学生公告
关于公布2024年37000gcom威尼斯大学生高等数学(微积分) 竞赛的获奖名单
来源:37000gcom威尼斯 浏览人数: 发布时间:2024-09-25
2024年37000gcom威尼斯大学生高等数学(微积分) 竞赛的获奖名单如下:
一、数学专业组
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
| 1 | 陈航宇 | 22211031206 | 22应数(师范)2 | 院一等奖 |
| 2 | 柳诗音 | 22211031128 | 22应数(师范)1 | 院一等奖 |
| 3 | 赵伊婷 | 22211040240 | 22应数(师范)1 | 院一等奖 |
| 4 | 赖昱翰 | 22211031218 | 22应数(师范)2 | 院一等奖 |
| 5 | 黄以可 | 22211031118 | 22应数(师范)1 | 院一等奖 |
| 6 | 吴启明 | 22211357331 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 7 | 林佳艳 | 22211031224 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 8 | 叶婧漪 | 22211031143 | 22应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 9 | 许轶凡 | 22211031239 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 10 | 胡译文 | 22211031114 | 22应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 11 | 刘中琪 | 22211031126 | 22应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 12 | 叶克强 | 22211031144 | 22应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 13 | 邬昇兵 | 23211031110 | 23应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 14 | 李紫怡 | 22211031222 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 15 | 朱建衍 | 22211031249 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 16 | 李玉兰 | 22211131116 | 23应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 17 | 赵尔涵 | 23211031108 | 23应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 18 | 马婧宇 | 23211031139 | 23应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 19 | 朱勇乐 | 22211031250 | 22应数(师范)2 | 院二等奖 |
| 20 | 郑鹏昊 | 22211031148 | 22应数(师范)1 | 院二等奖 |
| 21 | 许凡昕 | 22210711116 | 22应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 22 | 周云国 | 23211860109 | 23步青数学 | 院三等奖 |
| 23 | 张雨佳 | 23211031119 | 23应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 24 | 陈佳韵 | 23211031207 | 23应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 25 | 赵子翔 | 22211031146 | 22应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 26 | 林欣 | 22211031225 | 22应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 27 | 高梓航 | 23211031105 | 23应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 28 | 蔡杭廷 | 23211031215 | 23应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 29 | 曾江山 | 22211031102 | 22应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 30 | 陈欣 | 22211031105 | 22应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 31 | 吴奕绪 | 22211031138 | 22应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 32 | 阮薇薇 | 22211031231 | 22应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 33 | 徐逸洲 | 23211031101 | 23应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 34 | 潘纪舟 | 23211031136 | 23应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 35 | 黄文 | 23211031240 | 23应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 36 | 叶禾 | 22211031142 | 22应数(师范)1 | 院三等奖 |
| 37 | 廖雯霞 | 22211031223 | 22应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 38 | 丁昶斌 | 23211031242 | 23应数(师范)2 | 院三等奖 |
| 39 | 詹钦烨 | 23211021133 | 23步青数学 | 院三等奖 |
| 40 | 叶乐涵 | 23211031135 | 23应数(师范)1 | 院三等奖 |
二、非数学组
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
| 1 | 郑增想 | 22211021230 | 22物理(师范)2 | 院特等奖 |
| 2 | 徐嘉成 | 23211021123 | 23物理(师范)1 | 院一等奖 |
| 3 | 黄纤纤 | 22211021111 | 22物理(师范)1 | 院二等奖 |
| 4 | 尹霞英 | 23211021235 | 23物理(师范)2 | 院二等奖 |
| 5 | 高铭繁 | 22211040207 | 22统计2 | 院二等奖 |
| 6 | 林轩帆 | 23211021113 | 23物理(师范)1 | 院二等奖 |
| 7 | 郑宇恒 | 23211021116 | 23物理(师范)1 | 院二等奖 |
| 8 | 陈聚涛 | 23211021230 | 23物理(师范)2 | 院二等奖 |
| 9 | 裴刚 | 22211010128 | 22信算 | 院二等奖 |
| 10 | 吴英霞 | 23211021204 | 23物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 11 | 林孙毕 | 23211021212 | 23物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 12 | 陈好 | 22211040104 | 22物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 13 | 张馨仪 | 21211410434 | 22物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 14 | 金湘莲 | 23211021220 | 23物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 15 | 吕凌苒 | 22211040122 | 22统计1 | 院三等奖 |
| 16 | 何雪童 | 22211021209 | 22物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 17 | 陈邦准 | 22211131204 | 23统计2 | 院三等奖 |
| 18 | 张瑜芯 | 23211021114 | 23物理(师范)1 | 院三等奖 |
| 19 | 钱煜 | 23211021215 | 23物理(师范)2 | 院三等奖 |
| 20 | 毛威 | 23211040113 | 23统计1 | 院三等奖 |
| 21 | 王健 | 22211010133 | 22信算 | 院三等奖 |
| 22 | 郑泽贤 | 22211040243 | 22统计2 | 院三等奖 |




