学生公告
关于确立袁翔等35名同学为发展对象的公示
来源:37000gcom威尼斯 浏览人数: 发布时间:2020-05-28
经支部考察,拟确立袁翔等35名同学为发展对象(具体名单如下),如对这35名同学的确立问题有异议,可再公示期内向学院映。公示期为2020年5月28日至6月4日,联系人:陈老师,电话:0577-86689218,办公地点:3B423
| 2020年第一批拟确立发展对象汇总表 | ||||
| 序号 | 支部 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 研究生第二党支部 | 袁翔 | 184511082115 | 应用数学 |
| 2 | 研究生第二党支部 | 陈彬宸 | 184511082110 | 应用数学 |
| 3 | 研究生第二党支部 | 袁倩倩 | 184511082116 | 应用数学 |
| 4 | 研究生第二党支部 | 林承业 | 184511082109 | 应用数学 |
| 5 | 研究生第二党支部 | 王娅妮 | 184511084142 | 凝聚态物理 |
| 6 | 研究生第二党支部 | 李娜 | 184511084137 | 凝聚态物理 |
| 7 | 研究生第三党支部 | 赵果玫 | 194511081173 | 应用数学 |
| 8 | 研究生第三党支部 | 叶娟 | 194511081182 | 应用数学 |
| 9 | 研究生第三党支部 | 郑永铭 | 194511081172 | 应用数学 |
| 10 | 数学系学生党支部 | 周莉芸 | 17211031139 | 数学与应用数学(师范) |
| 11 | 数学系学生党支部 | 何欣瑜 | 17211031110 | 数学与应用数学(师范) |
| 12 | 数学系学生党支部 | 孙婷 | 17211031128 | 数学与应用数学(师范) |
| 13 | 数学系学生党支部 | 张廷静 | 17211031236 | 数学与应用数学(师范) |
| 14 | 数学系学生党支部 | 冯倩雯 | 18211031110 | 数学与应用数学(师范) |
| 15 | 数学系学生党支部 | 李镳 | 18211160216 | 数学与应用数学(师范) |
| 16 | 数学系学生党支部 | 陈淑雅 | 18211031205 | 数学与应用数学(师范) |
| 17 | 数学系学生党支部 | 胡梦晓 | 18211031210 | 数学与应用数学(师范) |
| 18 | 数学系学生党支部 | 黄文蕾 | 18211031211 | 数学与应用数学(师范) |
| 19 | 数学系学生党支部 | 廖炫杰 | 18211031217 | 数学与应用数学(师范) |
| 20 | 数学系学生党支部 | 田欣妍 | 18211031230 | 数学与应用数学(师范) |
| 21 | 数学系学生党支部 | 刘思怡 | 18211031220 | 数学与应用数学(师范) |
| 22 | 数学系学生党支部 | 陈宛怡 | 18211031105 | 数学与应用数学(师范) |
| 23 | 数学系学生党支部 | 施嘉诚 | 18211031126 | 数学与应用数学(师范) |
| 24 | 统计与信息科学系学生党支部 | 赵沁楠 | 18211040241 | 应用统计学 |
| 25 | 统计与信息科学系学生党支部 | 王宇晗 | 17211040140 | 应用统计学 |
| 26 | 统计与信息科学系学生党支部 | 俞艺洋 | 17211010144 | 信息与计算科学 |
| 27 | 统计与信息科学系学生党支部 | 郑狄钢 | 17211010149 | 信息与计算科学 |
| 28 | 统计与信息科学系学生党支部 | 杨静 | 17211040150 | 应用统计学 |
| 29 | 统计与信息科学系学生党支部 | 郭娜 | 18211040212 | 应用统计学 |
| 30 | 统计与信息科学系学生党支部 | 郭佳宁 | 18211040211 | 应用统计学 |
| 31 | 物理系学生支部 | 程梦瑶 | 18211121107 | 物理学(师范) |
| 32 | 物理系学生支部 | 吴海鹏 | 18211121135 | 物理学(师范) |
| 33 | 物理系学生支部 | 吕方怡 | 18211121125 | 物理学(师范) |
| 34 | 物理系学生支部 | 伍绍宇 | 18211121136 | 物理学(师范) |
| 35 | 物理系学生支部 | 缪家辉 | 17211121113 | 物理学(师范) |




